TC111 – 1 閫氶亾 CAN/CAN FD 閫氫俊宸ュ叿
TC111 鏄痙b鏃楄埌鏅鸿兘鎺ㄥ嚭鐨勪竴娆惧熀浜 SocketCAN 鐨勫崟閫氶亾 CAN/CAN FD 閫氫俊宸ュ叿锛屾棬鍦ㄤ娇 CAN 閫氫俊濡傜綉缁滅紪绋嬩竴鏍风畝鍗曢珮鏁銆傝璁惧鏀寔鏈€楂 5Mbps 鐨 CAN FD 鎬荤嚎閫熺巼锛8Mbps 鍙畾鍒讹級锛岄€氳繃 USB 鎺ュ彛涓庝富鏈鸿繛鎺锛屽吋瀹 SocketCAN 妗嗘灦锛屽苟鎻愪緵瀹屽杽鐨 Linux椹卞姩锛屽叿澶囧嚭鑹茬殑绯荤粺鍏煎鎬銆
TC111 – 1 閫氶亾 CAN/CAN FD 閫氫俊宸ュ叿
锛氫骇鍝佹杩
TC111 閲囩敤鍥戒骇涓绘帶鑺墖锛屾敮鎸佸叏鍥戒骇鍖栭厤缃锛岄€傜敤浜庡绉嶅祵鍏ュ紡鍙婂伐涓氶€氫俊鍦烘櫙銆
璁惧
| 鍙傛暟 | 璇存槑 |
| PC 鎺ュ彛 | USB2.0 (HS) |
| 椹卞姩 | Linux 椹卞姩閫傞厤 |
| 缂撳瓨 | 纭欢缂撳瓨 |
| 鎺ュ彛閽堣剼 | 鏍囧噯 D-Sub锛9Pin |
| CAN | 鏀寔 CAN2.0 A銆丅 鍗忚锛岀鍚 ISO11898-1 瑙勮寖锛屾尝鐗圭巼 125 Kbps?~ 1Mbps |
| CAN FD | 鏀寔 ISO 鍜岄潪 ISO 鏍囧噯鐨 CAN FD锛屾尝鐗圭巼 125Kbps ~ 5Mbps锛8Mbps 闇€瀹氬埗锛 |
| 渚涚數 | USB 渚涚數 |
| 鍔熻€ | 1.5W |
| ESD 闃叉姢绛夌骇 | 鎺ヨЕ鏀剧數绛夌骇 8KV锛岀┖姘旀斁鐢电瓑绾 8KV |
| 閲囨牱鐐 | CAN 閲囨牱鐐瑰彲璋冭寖鍥锛70% ~ 90% |
| 灏哄 | 93.7 * 47.4mm |
| 閲嶉噺 | 104.8g |
| 宸ヤ綔婀垮害鑼冨洿 | 10% ~ 90% 锛堟棤鍑濋湶锛 |
| 宸ヤ綔鐜 | 杩滅鑵愯殌鎬ф皵浣 |
CAN/CAN FD
| 鍙傛暟 | 璇存槑 |
| 鍗忚鏀寔 | CAN 2.0A/B锛圛SO?11898? 1锛銆丆AN FD锛圛SO 涓庨潪 ISO 鏍囧噯锛 |
| CAN 娉㈢壒鐜囪寖鍥 | 125Kbps ~ 1Mbps |
| CAN 鏁版嵁闀垮害 | 鏈€澶ч暱搴︽敮鎸 8 瀛楄妭鏁版嵁甯 |
| CAN FD 娉㈢壒鐜囪寖鍥 | 125Kbps ~5Mbps锛8Mbps 闇€瀹氬埗锛 |
| CAN FD 鏁版嵁闀垮害 | 鏈€澶ч暱搴︽敮鎸 64 瀛楄妭鏁版嵁銆傂 BRS 甯х被鍨 |
| 閫氶亾鏁 | 1 璺 CAN/CAN FD |
| 缂撳瓨 | 纭欢缂撳瓨 |
鍏朵粬淇℃伅
甯歌闂
娉ㄦ剰浜嬮」
娉ㄦ剰锛侀潤鐢垫斁鐢碉紙ESD锛夊彲鑳戒細鎹熷潖鎴栨懅姣佸崱涓婄殑鍏冧欢銆傝閲囧彇棰勯槻鎺柦浠ラ伩鍏嶉潤鐢垫斁鐢銆
浣跨敤璁惧鍓嶏紝璇蜂粩缁嗘煡闃呬骇鍝佷娇鐢ㄦ墜鍐屽唴鐨勫紩鑴氳祫璁銆傚湪璁惧杩愯鏈熼棿锛屽姟蹇呮敞鎰忔纭繛鎺ョ數婧愮嚎锛屽苟閬垮厤鎻掓嫈銆









